Indice del percorso "la musica" | |||
---|---|---|---|
Armonia e Forma |
Contrappunto |
||
Armonia e Forma |
|||
Teoria | Studi | ||
I quaderni di Adrian | Gli argomenti | ||
Lezione n°1 |
La scala cromatica La scala maggiore |
||
Lezione n°2 | Intervalli armonici e melodici Consonanze e dissonanze Rivolti degli intervalli |
||
Lezione n°3 | Il circolo delle quinte L'ordine delle tonalità I sette gradi della scala maggiore |
||
Lezione n°4 | Costruzione degli accordi sui VII gradi della tonalità maggiore Accordi in tutte le tonalità maggiori (triadi) |
||
Lezione n°5 | Raddoppiare una nota dell'accordo Posizioni strette e late Moto contrario, retto, obliquo, parallelo, congiunto, disgiunto Ottave e quinte consecutive Ottave e quinte parallele Collegare gli accordi della tonalità maggiore |
||
Lezione n°6 | Il primo rivolto della triade Il secondo rivolto della triade |
||
Lezione n°7 | Gli accordi di settima |
||
Lezione n°8 | Preparazione agli esercizi Primi esercizi di 4 battute in 4/4 e 3/4. |
||
Lezione n°9 | introduzione alla forma di studio Griglia armonica per sviluppare i primi periodi La tabella delle successioni armoniche più utilizzate Modelli di accompagnamento di 2 battute Modelli di accompagnamento con accordi spezzati Valori di tempo per la linea melodica 7 modelli per introdurre le dissonanze: nota di passaggio, nota di volta, anticipazione, appoggiatura, ritardo, nota sfuggita, reaching tone. |
||
Studi in tonalità di Do Maggiore |
|||
Studio 1 |
4/4 - Piano |
||
Studio 2 | 3/4 Piano | ||
Studio 3 | 4/4 - Piano | ||
Studio 4 | 3/4 - Piano | ||
Studio 5 | 4/4 - Piano | ||
Studio 6 | 4/4 - Fagotto, Clarinetto, Oboe e Flauto |
||
Studio 7 | 3/4 - Fagotto, Clarinetto, Corno inglese, Oboe, Flauto dolce, lauto | ||
Lezione n°10 | La scala minore melodica Gli accordi costruiti sulla scala minore melodica I 4 punti di volta Rivolti e accordi di settima del modo minore Successioni di fondamentali più praticate e suggerimenti per passare da una regione all'altra. |
||
Studi in tonalità minore |
|||
Studio 8 | 4/4 - Piano | ||
Studio 9 | 4/4 - Fagotto, Clarino, Clarino Alto, Oboe, Flauto | ||
Studio 10 | 3/4 - Piano | ||
Studio 11 | 3/4 - Fagotto, Clarinetto, Oboe, Flauto | ||
Studio 12 | 4/4 - Contrabbasso, Fagotto, Oboe, Flauto |
||
Lezione 11 | Organizzazione del periodo in semifrasi Successioni Ascendenti forti, fortissime e successioni discendenti. Cadenza perfetta, cadenza imperfetta, cadenza di inganno, cadenza sospesa, cadenza plagale sesta napoletana |
||
Studio 13 | 4/4 - Piano, Fagotto, Oboe | ||
Lezione 12 | Le modulazioni modulazioni vicine e lontane il procedimento della modulazione in 4 momenti La modulazione C - Am |
||
Modulazioni Do-Lam, Lam-Do |
|||
Studio 14 | 3/4 - Piano | ||
Studio 15 | 4/4 - Chitarra, Fagotto, Flauto | ||
Studio 16 | 3/4 - Chitarra Basso, Chitarra, Fagotto | ||
Studio 17 | 4/4 - Piano, Fagotto, Oboe | ||
Studio 18 | 4/4 - Piano, Fagotto, Oboe, Clarino | ||
Studio 19 | 3/4 - Piano, Clarinetto, Flauto, Fagotto | ||
Lezione14 | Modulazione C - G Mod C - Em |
||
Modulazioni Do-Sol, Do-Mim |
|||
Studio 20 | 4/4 - Piano, Flauto, Clarinetto, Oboe | ||
Studio 21 | 4/4- Piano, Fagotto, Oboe | ||
Studio 22 | 4/4 - Piano | ||
Studio 23 | 3/4 - Chitarra, Oboe, Flauto | ||
Studio 24 | 4/4 - Piano | ||
Studio 25 | 3/4 - Piano | ||
Lezione 15 | Le progressioni Costruzione di un modello Le progressioni modulanti |
||
Studio 26 | 4/4 - Contabbasso, piano, fagotto, clarinetto, oboe | ||
Studio 27 | 4/4 - Contabbasso, fagotto, clarinetto, oboe |
||
Studio 28 | 3/4 - Piano | ||
Lezione 16 | Modulazione C - F Modulazione C-Dm |
||
Studio 29 | 4/4 - Contrabbasso, Fagotto, Clarinetto, Oboe, Flauto |
||
Studio 30 | 4/4 - Basso, Cello, Viola, Violino | ||
Studio 31 | 3/4 - Violoncello, Viola, 1 Violino, 2 Violino |
||
Studio 32 | 4/4 - Violino | ||
Studio 33 | 4/4 - Viola, Violino1, Violino 2 | ||
Studio 34 | 4/4 - Piano, Fagotto, Oboe | ||
Lezione 17 | Modulazione C- Cm | ||
Studio 35 | 4/4 - Contrabbasso, Fagotto, Clarinetto, Oboe. | ||
Studio 36 | 4/4 - Basso elettrico, piano, fagotto, oboe, flauto | ||
Studio 37 | 4/4 - Piano | ||
Lezione 18 | Le dominanti secondarie del modo maggiore
Le dominanti secondarie del modo maggiore |
||
Studi sulle Dominanti Secondarie |
|||
Studio 38 | 4/4 - Piano, Fagotto | ||
Studio 39 | 3/4 - Piano | ||
Studio 40 | 3/4 - Piano | ||
Studio 41 | 4/4 - Chitarra, Fagotto | ||
Studio 42 | 3/4 - Pianoforte, Fagotto, Oboe | ||
Studio 43 | 4/4 - Piano | ||
Studio 44 | 4/4 - Contrabbasso, Viola, Clarinetto, Oboe, Flauto |
||
Studio 45 | 4/4 - Contrabbasso, Fagotto, Oboe Pianoforte | ||
Studio 46 | 4/4 - Piano, Fagotto, Oboe, Flauto | ||
Studio 47 | 3/4 - Piano | ||
Gli accordi di nona | Accordi di settima diminuita G7/9 - G7/b9 Dove introdurli Interpretazioni Accordi di nona come dominanti secondarie La scala sull'accordo diminuito |
||
Modulare dal VII grado diminuito |
|||
Modulare dal VII diminuito | |||
Studio 47, E, F,G,H,L | Settime diminuite come dominanti secondarie |
||
Teoria della Forma (1) | Incisi, semifrasi, frasi, periodi Affermativi e negativi Binari e ternari. Storia di una frase (Schönberg) |
||
Teoria della Forma (2) | Schemi armonici e variazioni per la semifrase I cinque modelli dell'organizzazione armonica di un periodo di otto battute. La sezione B Le 48 variazioni armoniche della sezione B di A. Schönberg |
||
Studio 48A e B | Il primo tipo di periodo e la sezione mediana B |
||
Studio 49A e C | Il secondo tipo di periodo e la sezione mediana B |
||
Studio 50A | Il terzo tipo di periodo e la sezione mediana B |
||
Studio50 B e C |
il terzo tipo di periodo in 3/4, nello stile omofonico e polifonico |
||
Studio 51A | Il quarto periodo Introduzione di terzine Introduzione di sviluppo |
||
Studio 51B | Il quarto periodo In 3/4 Piano e archi |
||
Studio52 A e B |
Il quinto periodo | ||
Fuga 18/4 | |||
Il periodo doppio | La Romanza senza parole Il periodo di 8, 12, 18, 27 battute La sezione B diventa lo sviluppo |
||
Studio 52 | Romanza senza parole | ||
Studio 53 | Romanza ternaria, periodo di 9 battute |
||
Studio 53B | Romanza ternaria - periodo di 12 battute |
||
Studio 54 Pablo | Forma aperta. La chitarra di Pablo |
||
Risoluzioni eccezionali del V | La settima della dominante può rimanere legata o salire di semitono; la sensibile può rimanere legata o scendere di semitono |
||
Studio 55 Giorno e Notte | Forma AB- Risoluzioni eccezionali di V7 |
||
Studio 56 Tango | I primi accordi alterati | ||
Accordi alterati | Accordi di V9 e V9b Accordi semidiminuiti La sesta napoletana La triade di quinta aumentata sul III minore Gli accordi di sesta eccedente |
||
Studio 56B | Tango degli innamorati Proposta -Assenso - Dialogo |
||
Studio 57A | L'indecisione Kienn - l'impedimento |
||
Studio 57B | La partenza Pioggia e nebbia sul monte Lu |
||
Studio 58 | Combray - Prime impressioni | ||
Studio 59 | I discorsi Andrée | ||
Studio 60 | I discorsi Andrée (2) | ||
Studio 61 | I discorsi Andrée (3) | ||
Studio 62 | Charles | ||
Contrappunto |
|||
---|---|---|---|
Teoria | Realizzazioni | ||
introduzione | |||
due contrappunti | Gli obiettivi e le fonti | ||
norme generali | norme comuni Cantus Firmus Estensione delle voci |
||
prima specie | 2 parti nota contro nota |
||
Realizzazioni N.1 | |||
Prima specie | 3 parti nota contro nota |
2 parti | |
Realizzazioni N.2 | 3 parti | ||
Realizzazioni N.3 | 4 parti | ||
Seconda specie | due note contro una la nota di passaggio |
||
Realizzazioni N.4 | 2 parti | ||
Realizzazioni N.5 | 3 parti - maggiore | ||
Realizzazioni N.6 | 3 parti - minore | ||
Terza specie | 4 note contro 1 nota di passaggio nota di volta nota cambiata doppia nota di volta |
||
Realizzazioni N.7 | 2 parti- 4/4 | ||
Realizzazioni N.8 | 2 parti- 3/4 | ||
Realizzazioni N.9 | 3 parti - 4/4 | ||
Realizzazioni N.10 | 3 parti - 3/4 | ||
Quarta specie | 2 parti la sincope il ritardo |
||
Realizzazioni N.12 | 2 parti | ||
3 parti | |||
Realizzazioni N.13 | 3 parti - maggiore | ||
Realizzazioni N.14 | 3 parti - minore | ||
Quinta specie | 2 parti |
||
Realizzazioni N.15 | 2 parti | ||
Realizzazioni N.16 | 3 parti - maggiore | ||
Realizzazioni N.17 | 3 parti - minore | ||
Mescolanze 1 | 3 parti CF con 2 voci in seconda specie |
||
Realizzazioni N.18 | 3 parti | ||
Mescolanze 2 | seconda specie in combinazione con la terza |
||
Realizzazioni N.19 | 3 parti | ||
Mescolanze 3 | seconda specie in combinazione con la quarta |
||
Realizzazioni N.20 | 3 parti | ||
terza specie in combinazione con la quarta |
Realizzazioni N.21 | ||
Mescolanze 4 | Combinazione di due fioriti | ||
Realizzazioni N.22 | 3 e 4 parti | ||
Imitazioni | Imitazioni per moto retto e parallelo Imitazioni per moto contrario Imitazioni per aggravamento e diminuzione Imitazioni periodiche e canoniche |
||
Realizzazioni N.23 | 3 e 4 parti | ||
Realizzazioni N.24 | 4 parti | ||
Il contrappunto rivoltabile | Contrappunto rivoltabile all'8a | ||
Realizzazioni N.25 | 4 parti | ||
Rivoltabile alla 10a Rivoltabile alla 12a |
Il procedimento |
||
Realizzazioni N.26 | 3 e 4 parti | ||
La fuga | Il soggetto, la risposta, l'esposizione | ||
Esposizioni di fuga reale |
Esposizione reale maggiore Esposizione reale minore in tempo binario e in tempo ternario |
||
La fuga tonale | La mutazione nella risposta tonale | ||
Le risposte modali (1) | Le risposte di A. Gedalge | ||
(2) |
|||
Laboratorio di fuga tonale |
Esposizioni | ||
Modulazioni e divertimenti |
le sei regioni tonali vicine | ||
Fuga 17/3 | La fuga nei suoi ambiti tonali | ||
Stretti e pedali nella fuga |
Definizioni teoriche | ||
la fuga tonale | Fuga 17/4 | ||
Fuga 17/5 | |||
Fuga 17/6 | |||
Fuga18/4 |