Queste pagine contengono molti esempi musicali |
In tutte queste pagine per motivi di brevità e chiarezza grafica, mi servirò spesso del cifrato inglese | ||||||
C | D | E | F | G | A | B |
Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si |
|
||||
Bm7/b5 | G7 | C | G#dim | Am |
I tre capitoli della teoria musicale |
|
armonia | Lo sviluppo in senso verticale del suono, gli accordi, il loro collegamento, le cadenze, il modo Maggiore e minore, le modulazioni, le progressioni. Le strutture armoniche. |
contrappunto | Il movimento delle voci (lo sviluppo di due o più voci autonome tra loro: al contrario della musica omofonica che si riassume nello sviluppo di voce principale e accompagnamento, quella polifonica si sviluppa su voci che si incrociano e separano, ma di valore autonomo rispetto alle altre e mai in funzione di accompagnamento). La forma più elaborata del contrappunto sarà poi la fuga |
teoria della forma | Come costruire una frase o un periodo, come costruirli in senso armonico e melodico. Il periodo doppio, la romanza, la sonata, il rondo, la sinfonia, la canzone,.. e tutte le altre forme. Ovvero come chiudere in un formato una o più intuizione musicali. La frase, il periodo, la canzone, la sonata, la musica da camera, la sinfonia La fuga come formato più elaborato e definito. |
Gli intervalli |
Tutte le scale Maggiori |
|||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | I |
C | D | E | F | G | A | B | C |
G | A | B | C | D | E | F# | G |
D | E | F# | G | A | B | C# | D |
A | B | C# | D | E | F# | G# | A |
E | F# | G# | A | B | C# | D# | E |
B | C# | D# | E | F# | G# | A# | B |
Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F | Gb |
Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | Db |
Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G | Ab |
Eb | F | G | Ab | Bb | C | D | Eb |
Bb | C | D | Eb | F | G | A | Bb |
F | G | A | Bb | C | D | E | F |
C | D | E | F | G | A | B | C |
Il circolo delle quinte |
Gli accordi del modo maggiore |
|||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
C | Dm | Em | F | G | Am | Bmb5 | C |
G | Am | Bm | C | D | Em | F#mb5 | G |
D | Em | F#m | G | A | Bm | C#mb5 | D |
A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#mb5 | A |
E | F#m | G#m | A | B | C#m | D#mb5 | E |
B | C#m | D#m | E | F# | G#m | A#mb5 | B |
Gb | Abm | Bbm | Cb | Db | Ebm | Fmb5 | Gb |
Db | Ebm | Fm | Gb | Ab | Bbm | Cmb5 | Db |
Ab | Bbm | Cm | Db | Eb | Fm | Gmb5 | Ab |
Eb | Fm | Gm | Ab | Bb | Cm | Dmb5 | E |
Bb | Cm | Dm | Eb | F | Gm | Amb5 | Bb |
F | Gm | Am | Bb | C | Dm | Emb5 | F |
C | Dm | Em | F | G | Am | Bmb5 | C |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Il nome dei gradi |
||||||
C | Dm | Em | F | G | Am | Bmb5 |
I (grado) | II | III | IV | V | VI | VII |
tonica | sopratonica | mediante | sottodominante | dominante | sopradominante | sensibile |
Gli accordi di 7 del modo maggiore |
|||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
C7+ | Dm7 | Em7 | F7+ | G7 | Am7 | Bm7(b5) | C7+ |
G7+ | Am7 | Bm7 | C7+ | D7 | Em7 | F#m7(b5) | G7+ |
D7+ | Em7 | F#m7 | G7+ | A7 | Bm7 | C#m7(b5) | D7+ |
A7+ | Bm7 | C#m7 | D7+ | E7 | F#m7 | G#m7(b5) | A7+ |
E7+ | F#m7 | G#m7 | A7+ | B7 | C#m7 | D#m7(b5) | E7+ |
B7+ | C#m7 | D#m7 | E7+ | F#7 | G#m7 | A#m7(b5) | B7+ |
Gb7+ | Abm7 | Bbm7 | Cb7+ | Db7 | Ebm7 | Fm7(b5) | Gb7+ |
Db7+ | Ebm7 | Fm7 | Gb7+ | Ab7 | Bbm7 | Cm7(b5) | Db7+ |
Ab7+ | Bbm7 | Cm7 | Db7+ | Eb7 | Fm7 | Gm7(b5) | Ab7+ |
Eb7+ | Fm7 | Gm7 | Ab7+ | Bb7 | Cm7 | Dm7(b5) | Eb7+ |
Bb7+ | Cm7 | Dm7 | Eb7+ | F7 | Gm7 | Am7(b5) | Bb7+ |
F7+ | Gm7 | Am7 | Bb7+ | C7 | Dm7 | Em7(b5) | F7+ |
C7+ | Dm7 | Em7 | F7+ | G7 | Am7 | Bm7(b5) | C7+ |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Gli accordi della scala melodica minore |
Confronto di gradi ascendenti e discendenti del modo minore |
|||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | I |
Am | Bm7/ | C7+/5/ | D7/ | E7/ | F#Ø/ | G#°/ | Am |
Am | BØ\ | C7+\ | Dm7\ | Em7\ | F7+\ | G7 | Am |
Modo minore |
||||||||
Per passare da una regione all'altra
|
a #III, #V, #VII |
segue |
I, IV, VI |
|||||
a II, IV, VI | segue | #III, #V, #VII |
Gli accordi di tutte le tonalità minori |
|||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI# | VII# | I | I | VII§ | VI§ | V | IV | III | II | I |
Am7+ | Bm7 | C7+/5# | D7 | E7 | F#m7b5 | G#dim | Am | Am | G7 | F7+ | Em7 | Dm7 | C7+ | Bm7b5 | Am |
Em7+ | F#m7 | G7+/5# | A7 | B7 | C#m7b5 | D#dim | Em | Em | D7 | C7+ | Bm7 | Am7 | G7+ | F#m7b5 | Em |
Bm7+ | C#m7 | D7+/5# | E7 | F#7 | G#m7b5 | A#dim | Bm | Bm | A7 | G7+ | F#m7 | Em7 | D7+ | C#m7b5 | Bm |
F#m7+ | G#m7 | A7+/5# | B7 | C#7 | D#m7b5 | E#dim | F#m | F#m | E7 | D7+ | C#m7 | Bm7 | A7+ | G#m7b5 | F#m |
C#m7+ | D#m7 | E7+/5# | F#7 | G#7 | A#m7b5 | B#dim | C#m | C#m | B7 | A7+ | G#m7 | F#m7 | E7+ | D#m7b5 | C#m |
G#m7+ | A#m7 | B7+/5# | C#7 | D#7 | E#m7b5 | F##dim | G#m | G#m | F#7 | E7+ | D#m7 | C#m7 | B7+ | A#m7b5 | G#m |
Ebm7+ | Fm7 | Gb7+/5# | Ab7 | Bb7 | C§m7b5 | D§dim | Ebm | Ebm | Db7 | Cb7+ | Bbm7 | Abm7 | Gb7+ | Fm7b5 | Ebm |
Bbm7+ | Cm7 | Db7+/5# | Eb7 | F7 | G§m7b5 | A§dim | Bbm | Bbm | Ab7 | Gb7+ | Fm7 | Ebm7 | Db7+ | Cm7b5 | Bbm |
Fm7+ | Gm7 | Ab7+/5# | Bb7 | C7 | D§m7b5 | E§dim | Fm | Fm | Eb7 | Db7+ | Cm7 | Bbm7 | Ab7+ | Gm7b5 | Fm |
Cm7+ | Dm7 | Eb7+/5# | F7 | G7 | A§m7b5 | B§dim | Cm | Cm | Bb7 | Ab7+ | Gm7 | Fm7 | Eb7+ | Dm7b5 | Cm |
Gm7+ | Am7 | Bb7+/5# | C7 | D7 | E§m7b5 | F#dim | Gm | Gm | F7 | Eb7+ | Dm7 | Cm7 | Bb7+ | Am7b5 | Gm |
Dm7+ | Em7 | F7+/5# | G7 | A7 | B§m7b5 | C#dim | Dm | Dm | C7 | Bb7+ | Am7 | Gm7 | F7+ | Em7b5 | Dm |
Am7+ | Bm7 | C7+/5# | D7 | E7 | F#m7b5 | G#dim | Am | Am | G7 | F7+ | Em7 | Dm7 | C7+ | Bm7b5 | Am |
I | II | III | IV | V | VI# | VII# | I | I | VII§ | VI§ | V | IV | III | II | I |
Regione ascendente | Regione discendente |
Scala Maggiore | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | I | |||||
C | D | E | F | G | Am | B | C | D | E | F | G | A |
G | A | B | C | D | Em | F# | G | A | B | C | D | E |
D | E | F# | G | A | Bm | C# | D | E | F# | G | A | B |
A | B | C# | D | E | F#m | G# | A | B | C# | D | E | F# |
E | F# | G# | A | B | C#m | D# | E | F# | G# | A | B | C# |
B | C# | D# | E | F# | G#m | A# | B | C# | D# | E | F# | G# |
Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Ebm | F | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb |
Db | Eb | F | Gb | Ab | Bbm | C | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb |
Ab | Bb | C | Db | Eb | Fm | G | Ab | Bb | C | Db | Eb | F |
Eb | F | G | Ab | Bb | Cm | D | Eb | F | G | Ab | Bb | C |
Bb | C | D | Eb | F | Gm | A | Bb | C | D | Eb | F | G |
F | G | A | Bb | C | Dm | E | F | G | A | Bb | C | D |
C | D | E | F | G | Am | B | C | D | E | F | G | A |
F# | G# | A# | B | C# | D# | E# | F# | G# | A# | B | C# | D# |
I | II | III | IV | V | VI§ | VII§ | I | |||||
Scala minore discendente |
Tavola degli accordi comuni a più tonalità |
|||||
il Do M può essere |
I di Do |
IV di Sol |
V di Fa |
V di Fam |
Vi di Mim |
il lam può essere |
II di Sol |
III Fa |
VI di Do |
I di Lam |
IV di Mim |
La stessa nota del canto (DO) può appartenere a |
|||||||||||||||||||||||||
a 6 A perfetti |
a 4 A7 |
a 4 A7/9 e a 4 A7/9- |
a 4 A S dim |
a 4 A Dim |
|||||||||||||||||||||
do | fa | lab | dom | fam | lab | do7 | re7 | fa7 | lab7 | sib79b | sib79 | reb79b | reb79 | fa79b | fa79 | lab79b | lab79 | reSDim | Fa#SDim | laSDim | doSDim | re# ° | fa ° | La ° | Do ° |
Successioni di fondamentali nel modo minore |
|||
usate più spesso | qualche volta | raramente | |
I - Am | IV o V o VII# | VI | II o III |
II | V | IV o VI | I o III |
III M7+ (C7+) | VI | IV | I, II, V |
IV | V o #VII | I, II | III, VI |
V | I | IV, VI | II, III |
VI | II, V | III - IV | I |
VII§ | III |
VI | IV |
VII# | I | III |
I-II | V |
I-IV | V |
I-VI | V |
I-III | VI |
I-V | VI |
I-VII | VI |
I-II | III |
I-IV | III |
I-VII | III |
I-III | II |
I-IV | II |
I-VI | II |
Tra I-V si può inserire | ||||||
I-II (in tutti i rivolti) | V | |||||
do -rem7 (e 1rem7) | sol | |||||
Do-1re7/b9 | sol | cioe fa#dim (fa#-la -do-mib) | ||||
Do-Mi7/b9 | lam | cioe sol#dim | ||||
Do-fa7/b9 | sib | cioe ladim (la-do-mib-solb) | ||||
Do-La7/b9 | rem | cioe do#dim (do#-mi-sol-sib) | ||||
Do- sol7/b9 | dom | cioe sidim (si-re fa-lab) | ||||
Do-1 reSDim | sol | |||||
Do- 3lab7 | sol | |||||
Do-Fa | sol | |||||
Do-fam | sol | |||||
do | lam | rem | sol | |||
do | La | Re | sol | |||
do | la7/b9 | re (M o m) | sol | cioe do#dim (do#-mi-sol-sib) | ||
do | m | rem | 7 | sol | ||
do | 3mib7 | re | 7 | sol | ||
do | fa | rem | sol | |||
do | 1fa | 1re7b9 | sol | cioe fa#dim (fa#-la -do-mib) | ||
do | 1fam | 1reSDim | sol | |||
do | lam | fa o 1fa | sol | |||
do | lam | 1fam | sol | |||
do | mim | lam | sol | |||
do | 2mi7 | lam | sol | |||
do | mi7b9 | lam | sol | cioe sol#dim | ||
do | 2mi7 | lam | 1re(m) | sol | ||
do | mi7b5 | la | re7b9 | sol | cioe fa#dim (fa#-la -do-mib) | |
do | 3sib7 | la | 3lab7 | sol | ||
do | 7 | 1fam | 1reb | 2do | sol | |
do | mi7 | fa | 3lab7 | sol | ||
Tra I-VI si può inserire | ||||||
do | mim7 o mi7 | lam | ||||
do | 2mi | laM | ||||
do | sim | mi7 | lam | |||
do | m | re | mi7b9 | lam o M | cioe sol#dim | |
do | sol | lam | ||||
do | 1solM o m | lam o M | ||||
do | re7b9 | solm | la | cioe fa#dim (fa#-la -do-mib) | ||
do | Sib | lam | poco usato | |||
Tra I-III si può inserire | ||||||
do | m | rem | 7 | Mi | ||
do | fa | rem | mi | |||
do | 7 | 1la | rem | mi | ||
do | sib7b5 | la | rem | mi | ||
do | fa | ?mi | ||||
do | siSDim | mi | ||||
do | si7b5 | mim | cioe re#dim (re# -fa#- la - do) | |||
Tra I-II si può inserire | ||||||
do | mi7 | 1rem | ||||
do | fa | rem | ||||
do | lam | fa | rem | |||
do | 1la7 | rem | ||||
do | 2mi7 | lam | 3la7 | 1rem |
tutti i modelli di progressioni su due accordi |
||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
I-II | I-III | I-IV | I-V | I-VI | I-VII | |||||
II-III | II-IV | II-V | II-VI | II-VII | II-I | |||||
III-IV | III-V | III-VI | III-VII | III-I | III-II | |||||
IV-V | IV-VI | IV-VII | IV-I | IV-II | IV-III | |||||
V-VI | V-VII | V-I | V-II | V-III | V-IV | |||||
VI-VII | VI-I | VI-II | VI-III | VI-IV | VI-V | |||||
VII-I | VII-II | VII-III | VII-IV | VII-V | VII-VI | |||||
I-II | I-III | I-IV | I-V | I-VI | I-VII |
Dominanti secondarie nel modo maggiore (V7 e VIIdim) |
|||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | I | ||||||||
C | Dm | Em | F | G | Am | Bmb5 | C | ||||||||
A7 | B7 | C7 | D7 | E7 | * | ||||||||||
C#dim | D#dim | Edim | F#dim | G#dim | * | ||||||||||
* Il VII non può essere preceduto dalla sua dominante |
|||||||||||||||
Dominanti secondarie nel modo minore (V7 e VIIdim) |
|||||||||||||||
Regione ascendente | Regione discendente | ||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | I | I | VII | VI | V | IV | III | II | I |
Am | Bm | C5# | D | E | F#mb5 | G#dim | Am | Am | G | F | Em | Dm | C7+ | Bmb5 | Am |
F#7 | * | A7 | B7 | * | * | D7 | C7 | B7 | A7 | G7 | * | ||||
A#dim | C#dim | D#dim | F#dim | Edim | D#dim | C#dim | Bdim | * |
L' accordo di 7 diminuita (si -re -fa -lab) - Accordo 7(-9) con fondamentale sottintesa |
||||
Ce ne sono solo 3 |
si re fa lab | do mib solb sibb | do# mi sol sib | |
Risolizione naturale (costruendo Accordo Magg o minore su qualsiasi nota alzata di 1 semitono) |
risoluzioni | |||
si° do (Magg o min) | re° mib | fa° solb | sol#° la | |
fa#° sol | la° sib | do° reb | re# mi | |
do#° re | mi° fa | sol° lab | la#° si | |
Risoluzione anticipata (abbassando qualsiasi nota di un semitono si ottiene un'Acc di 7 che è la ris anticipata |
si° sol7 | re° sib7 | fa° reb7 | sol#° Mi7 |
fa#° re7 | la° fa7 | do° lab7 | re# si7 | |
do#° la7 | mi° do7 | sol° mib7 | la#° fa#7 |
La triade di quinta aumentata sul III minore | |||||||||||
G# | C# | F# | B | E | G | D | F## | B# | E# | A# | D# |
E | A | D | G | C | F | Bb | D# | G# | C# | F# | B |
C | F | Bb | Eb | Ab | Db | Gb | B | E | A | D | G |
III diAm |
III diDm |
III diGm |
III diCm |
III diFm |
III diBbm |
III diEb |
III diG#m |
III diC#m |
III diF#m |
III diBm |
III diEm |
Accordi di 6 eccedente e sue risoluzioni |
La sesta eccedente italiana e la sua risoluzione |
La tabella sotto è di utilizzo pratico e trasporta in tutte le tonalità il procedimento della 6 Napolentana |
||||||||
6 Napoletana | 6# | accordo 6# ita | ||||||
Nap | V | I | VI#6 | V | ita | ted | fr | sv |
Bb | E | Am | F#6 | E | F-A-A-D# | C | B | B# |
F | B | Em | C#6 | B | C-E-E-A# | G | F# | F## |
C | F# | Bm | G#6 | F# | G-B-B-E# | D | C# | C## |
G | C# | F#m | D#6 | C# | D-F#-F#-B# | A | G# | G## |
D | G# | C#m | A#6 | G# | A-C#-C#-F## | E | D# | D## |
A | D# | G#m | E#6 | D# | E- G#-G#-C## | B | A# | A## |
Fb | Bb | Ebm | Cb#6 | Bb | Cb-Eb-Eb-A | Gb | F | F# |
Cb | F | Bbm | Gb#6 | F | Gb -Bb-Bb-E | Db | C | C# |
Gb | C | Fm | Db#6 | C | Db -F-F-B | Ab | G | G# |
Db | G | Cm | Ab#6 | G | Ab -C-C-F# | Eb | D | D# |
Ab | D | Gm | Eb#6 | D | Eb-G-G-C# | Bb | A | A# |
Eb | A | Dm | Bb#6 | A | Bb-D-D-G# | F | E | E# |
Bb | E | Am | F#6 | E | F-A-A-D# | C | B | B# |
8 Combinazioni binarie e ternarie di semifrasi, frasi, periodi |
batt1 | batt2 | batt3 | batt4 | batt5 | batt6 | batt7 | batt8 |
inciso | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc |
semifrase | sf | sf | sf | ||||
frase1 | frase2 | ||||||
1 periodo binario con frasi binarie e semifrasi binarie |
batt1 | batt2 | batt3 | batt4 | batt5 | batt6 | batt7 | batt8 | batt9 | batt10 | batt11 | batt12 |
inciso | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc |
semifrase | semifrase2 | semifrase3 | semifrase4 | semifrase5 | semifrase6 | ||||||
frase1 | frase2 | frase3 | |||||||||
2 periodo ternario con frasi e semifrasi binarie |
batt1 | batt2 | batt3 | batt4 | batt5 | batt6 | batt7 | batt8 | batt9 | batt10 | batt11 | batt12 |
inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc |
semifr | semifr | semifr | semifr | semifr | semifr | ||||||
frase1 | frase2 | ||||||||||
3 periodo binario con frasi ternarie e semifrasi binarie |
batt1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12b | b13b | b14 | b15b | b16b | b17 | b18 |
inciso | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc |
semif | semif | semif | semif | semif | semif | semif | semif | semif | |||||||||
frase1 | frase2 | frase3 | |||||||||||||||
4 periodo ternario con frasi ternarie e semifrasi binarie |
batt1 | batt2 | batt3 | batt4 | batt5 | batt6 | batt7 | batt8 | batt9 | batt10 | batt11 | batt12 |
inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc |
semif | semif | semif | semif | ||||||||
frase1 | frase2 | ||||||||||
5 periodo binario con frasi binarie e semifrasi ternarie |
batt1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12b | b13b | b14 | b15b | b16b | b17 | b18 |
inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc |
semifr | semifr | semifr | semifr | semifr | semifr | ||||||||||||
frase1 | frase2 | frase3 | |||||||||||||||
6 periodo ternario con frasi binarie e semifrasi ternarie |
batt1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12b | b13b | b14 | b15b | b16b | b17 | b18 |
inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc |
Semif | sf | sf | sf | sf | sf | ||||||||||||
frase1 | frase2 | ||||||||||||||||
7 periodo binario con frasi ternarie e semifrasi ternarie |
batt1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
inc | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
semifr | sf | sf | sf | sf | sf | sf | sf | sf | ||||||||||||||||||
frase1 | frase2 | frase3 | ||||||||||||||||||||||||
8 periodo ternario con frasi ternarie e semifrasi ternarie |
Tempo Binario |
Tempo Ternario |
Modelli di accompagnamento di 2 battute |
Modelli di accompagnamento di 2 battute per accordi spezzati |
Contrappunto |
Intervalli consonanti della tonica di C |
Estensioni delle voci |
contrappunto rivoltabile all'ottava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
contrappunto rivoltabile alla decima |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
contrappunto rivoltabile alla dodicesima |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Imitazioni per moto retto su tutti gli intervalli |
Appunti jazz |
|||
Si può sostituire V con IIb7 - (Sol7 con Db7) | |||
quindi la cadenza classica sopra diventa | Dm7 | G7 | C |
Dm7 | Bb7 | C | |
Ogni dominante secondaria può essere preceduta dal suo II grado (sia nel modoMaggiore che nel minore) | |||||||
C | Dm | Em | F | G | Am | BØ | C |
EØ -A7 | |||||||
F#Ø -B7 | |||||||
Gm7-C7 | |||||||
Am7-D7 | |||||||
BØ - E7 | |||||||
- | |||||||
Le tensioni Jazz possibili sui diversi gradi della scala |
|||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | I |
C7+ | Dm7 | Em7 | F7+ | G7 | Am | BØ | C7+ |
9/13 | 9/11 | 11 | 9/#11/13 | 9/13 | 9/11 | 11/b13 | |
no 11 | no 13 | no altre | no 11 | ||||
G7sus4 1473 | |||||||
il Cm di tonica può presentarsi come | Im7+ | Im6 | Im6/9 | Im6/7+ | |||
Progressione in maggiore e in minore | I | VI | II | V | |||
Im | VIØ | IIØ | V7/b9 | ||||
Collegamenti tipici | |||||||
Im6/9 | IIØ 11/b13 | V7b13 | Im6/9 | ||||
Im6/9 | IVm7/9/11/13 | V7b13 | Im6/9 | ||||
Im6/9 | VI7+/9/#11/13 | V7b13 | Im6/9 | ||||
Im6/9 | V7b13 | Im6/9 |
Le scale modali |
|||||||||
Ionica di C | Ton C | C | D | E | F | G | A | B | C |
Dorica di C | Ton Bb | C | D | Eb | F | G | A | Bb | C |
Frigia di C | Ton Ab | C | Db | Eb | F | G | Ab | Bb | C |
Lidia di C | Ton G | C | D | E | F# | G | A | B | C |
Misolidia di C | Ton F | C | D | E | F | G | A | Bb | C |
Eolica di C | Ton Eb | C | D | Eb | F | G | Ab | Bb | C |
Locria di C | Ton Db | C | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C |
Tendenze gradi (Berklee Jazz Harmony) | ||
I-II | da più stabile a meno stabile | progressione |
II-III | meno a più stabile | risol parziale |
III-IV |
da più stabile a meno stabile | progressione |
IV-V | da instabile a molto instabile | progressione |
V-VI | molto inst a relativamente stab | ris inganno |
VI-VII | succ deboli | |
VIIØ-I | ||
II-I | meno stabile a stabile | risoluzione |
III-II | da più stabile a meno stabile | progressione |
IV-III | meno a più stabile | risol parziale |
V-IV | molto instabile a inst | retrogressione |
VI-V | stabile a molto instabile | progressione |
VII-VI | succ deboli | |
I-VII | ||
I-VI | più s a s | prolungamento |
VI-IV | Somewhat S a SomewhatS | progressione |
IV-II | Somewhat Inst | progressione |
II-VIIØ | succ deboli | |
VIIØ-V | ||
V-III | inst a più stabile | risoluzione |
III-I | ritorno a tonica | molto raro |
I-III | più stabile a stabile | prolungamento |
III-V | Debole | |
V-VIIØ | Mai Trovato | |
VIIØ-II | ||
II-IV | debole | prolungamento |
IV-VI | debole | prolungamento |
VIIØ- III | non usato (?) | |
III-VI | da s a più s | prolungamento |
VI-II | st a inst | progressione |
V-I | dal più instabile al più stabile | risoluz |
I-IV | da s a inst | progressione |
IV-I | da instab a s | risoluz |
I-V | dal più stabile al più instabile | progressione |
V-II | da più instabile a inst | regressione |
II-VI | da inst a s | parziale risoluzione |
VI-III | Stabile a meno stabile | prolungamento |
Normalmente si usano gli stabili su accenti forti | ||
Alterazioni Shonberg (II-V, II-I, II-III) | |||||
III alt | EØ - A7 | Dm - G | C | ||
EØ - Dm | G7 - C | ||||
EØ - F | Dm7 - C | Dm7 - G | C | ||
II alt | ReØ - G7 | Cm - F | Bb | ||
ReØ - Cm | F7 - Bb | ||||
ReØ - Eb | Dm7 - C | Dm7 - G7 | Bb | ||
VI alt | AØ - D7 | Gm - C | F | ||
AØ - Gm | C - F | ||||
AØ - Bb | Gm7 - F | Gm7 - C7 | F |